Montant | En % du prix du bien | |
---|---|---|
Emoluments notaire | € | % |
Copies & formalités notaire | 800 € | % |
Total notaire | € | % |
Droits de mutation | € | 5.80% |
Publicité foncière | € | 0.10% |
Debours | 400 € | % |
TVA (sur part notaire) | € | % |
Total | € | % |
Tendance immo LE MELE SUR SARTHE - 7 pl du Général de Gaulle - 61170 LE MELE SUR SARTHE
Tendance immo FLERS - 19 rue Domfront - 61100 FLERS
Ce site est optimisé pour un affichage portrait